IJsselvogels B1
![]() |
Dames: | Heren: | Coach(es) |
![]() Annelies Modderkolk |
![]() Dano Scheppink |
![]() Jesse op 't Land |
![]() Cécile Slingerland |
![]() David Modderkolk |
![]() Stan Sinot |
![]() Evi Dijkstra |
![]() Kris van den Berg |
|
![]() Yana van Grieken |
![]() Marijn van den Boomgaard |
Aanw. | Aanv. | Thuis | Uit | Scheids | Res. scheids | Vervoer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 09-maart | |||||||
15:10 | 15:55 | KCC / SO natural B2 | - | IJsselvogels B1 | van den Boomgaard, van Grieken, Modderkolk | ||
zaterdag 16-maart | |||||||
17:00 | 18:00 | Albatros B1 | - | IJsselvogels B1 | Dijkstra, Scheppink, Slingerland | ||
zaterdag 23-maart | |||||||
13:35 | 14:05 | IJsselvogels B1 | - | GKV / Enomics B1 | Victor Blanken | ||
zaterdag 30-maart | |||||||
12:20 | 13:05 | Korbis B1 | - | IJsselvogels B1 | van den Boomgaard, van Grieken, Modderkolk |
Uitslagen IJsselvogels:
Poule uitslagen:
Thuis Ploeg | Uit Ploeg | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zaterdag 16-februari | ||||
IJsselvogels B1 | OVVO / De Kroon | 14 - 8 | ||
zaterdag 09-februari | ||||
IJsselvogels B1 | Nieuwerkerk B1 | 14 - 10 | ||
zaterdag 26-januari | ||||
IJsselvogels B1 | Korbis B1 | 14 - 6 |
Thuis Ploeg | Uit Ploeg | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zaterdag 16-februari | ||||
IJsselvogels B1 | OVVO / De Kroon | 14 - 8 | ||
zaterdag 09-februari | ||||
IJsselvogels B1 | Nieuwerkerk B1 | 14 - 10 | ||
zaterdag 26-januari | ||||
IJsselvogels B1 | Korbis B1 | 14 - 6 |
De stand voor IJsselvogels B1 in klasse: B1G
Team | GS | S | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Albatros B1 | 9 | 89 | 17 |
2 | IJsselvogels B1 | 8 | 24 | 11 |
3 | GKV / Enomics B | 9 | 9 | 10 |
4 | Korbis B1 | 8 | -4 | 8 |
5 | Nieuwerkerk B1 | 9 | -9 | 8 |
6 | OVVO / De Kroon | 8 | -26 | 4 |
7 | KCC / SO natura | 9 | -83 | 2 |
De kruistabel voor IJsselvogels B1
KCC B2 | Korbis B1 | GKV B1 | Albatros B1 | Nieuwerkerk B1 | OVVO B1 | IJsselvogels B1 | |
KCC / SO natural B2 | 8 - 17 | 7 - 18 | 6 - 24 | 14 - 12 | |||
Korbis B1 | 9 - 6 | 7 - 16 | 7 - 12 | 10 - 12 | |||
GKV / Enomics B1 | 15 - 9 | 5 - 11 | 7 - 7 | 11 - 10 | 11 - 11 | ||
Albatros B1 | 22 - 6 | 16 - 6 | 24 - 5 | ||||
Nieuwerkerk B1 | 17 - 4 | 13 - 11 | 8 - 11 | 13 - 14 | 12 - 10 | ||
OVVO / De Kroon B1 | 5 - 7 | 7 - 19 | 11 - 10 | 9 - 14 | |||
IJsselvogels B1 | 17 - 8 | 14 - 6 | 4 - 10 | 14 - 10 | 14 - 8 |
Lees hieronder alle verslagen van uw favoriete team: