IJsselvogels E6
Dames: | Heren: | Coach(es) |
![]() Iris van der Sluis |
![]() Jayson Versluis |
|
![]() Sarah van der Ark |
![]() Yannick Roelevink |
Aanw. | Aanv. | Thuis | Uit | Scheids | Res. scheids | Vervoer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 09-maart | |||||||
08:30 | 09:00 | IJsselvogels E6 | - | DVS '69 E3 | Dyonne de Wilde | ||
zaterdag 16-maart | |||||||
08:00 | 09:00 | RWA E5 | - | IJsselvogels E6 | Tamara Boshoven | Roelevink, Versluis | |
zaterdag 23-maart | |||||||
08:30 | 09:00 | IJsselvogels E6 | - | KCC / SO natural E3 | Edo van Voorst | ||
zaterdag 30-maart | |||||||
10:15 | 11:00 | Nieuwerkerk E9 | - | IJsselvogels E6 | Janne Hoek | van der Ark, Versluis |
Uitslagen IJsselvogels:
Poule uitslagen:
Thuis Ploeg | Uit Ploeg | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zaterdag 09-februari | ||||
IJsselvogels E6 | KOAG E3 | 4 - 8 | ||
zaterdag 02-februari | ||||
't Capproen E2 | IJsselvogels E6 | 5 - 2 | ||
zaterdag 26-januari | ||||
IJsselvogels E6 | Nieuwerkerk E9 | 3 - 2 |
Thuis Ploeg | Uit Ploeg | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zaterdag 09-februari | ||||
IJsselvogels E6 | KOAG E3 | 4 - 8 | ||
zaterdag 02-februari | ||||
't Capproen E2 | IJsselvogels E6 | 5 - 2 | ||
zaterdag 26-januari | ||||
IJsselvogels E6 | Nieuwerkerk E9 | 3 - 2 |
De stand voor IJsselvogels E6 in klasse: E-122
Team | GS | S | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | DVS '69 E3 | 9 | 92 | 18 |
2 | KCC / SO natura | 9 | 26 | 12 |
3 | 't Capproen E2 | 8 | 18 | 11 |
4 | KOAG E3 | 8 | -2 | 8 |
5 | IJsselvogels E6 | 8 | -32 | 6 |
6 | RWA E5 | 9 | -60 | 3 |
7 | Nieuwerkerk E9 | 9 | -42 | 2 |
De kruistabel voor IJsselvogels E6
DVS '69 E3 | IJsselvogels E6 | KCC E3 | KOAG E3 | Nieuwerkerk E9 | RWA E5 | 't Capproen E2 | |
DVS '69 E3 | 14 - 0 | 6 - 4 | 14 - 0 | 9 - 1 | |||
IJsselvogels E6 | 4 - 8 | 3 - 2 | 5 - 1 | 1 - 6 | |||
KCC / SO natural E3 | 2 - 8 | 14 - 0 | 6 - 2 | 11 - 3 | |||
KOAG E3 | 4 - 11 | 4 - 7 | 7 - 9 | 5 - 8 | |||
Nieuwerkerk E9 | 0 - 14 | 0 - 6 | 1 - 2 | 1 - 4 | |||
RWA E5 | 0 - 19 | 1 - 1 | 0 - 7 | 1 - 4 | 1 - 15 | ||
't Capproen E2 | 1 - 9 | 5 - 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 3 - 1 |
Lees hieronder alle verslagen van uw favoriete team: