Team
Programma
Uitslagen
Stand
Team
Programma
Aanw. | Aanv. | Thuis | Uit | Scheids | Res. scheids | Vervoer | Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | IJsselvogels G1 | – | GKV/Enomics G1 | M (Marloes) Moret | GORINCHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Tempo G2 | – | IJsselvogels G1 | Onbekend | GORINCHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Albatros F2 | – | IJsselvogels F2 | T. (Thomas) Marquart | Rijneveld (Imke), Stiefelhagen, Rijneveld (Koen) | ZWIJNDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | IJsselvogels F1 | – | Vitesse (Ba) F1 | A. (Annelie) Radder | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels E4 | – | Korbis E5 | W (Wim) Slingerland | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ALO E2 | – | IJsselvogels E3 | M (Maaike) Mevius | Bouw, Visser | ‘S-GRAVENHAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Korbis E2 | – | IJsselvogels E2 | L A (Lennard) Lugthart | van der Ark, Glissenaar | WADDINXVEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | IJsselvogels E1 | – | ONDO (G) E1 | W (Wim) Slingerland | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Korbis D1 | – | IJsselvogels D1 | Afgeschermd | Gerritsen, Slob, Hofman | WADDINXVEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | IJsselvogels C3 | – | ODO C3 | L. (Lisa) van der Vliet | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | Kinderdijk C1 | – | IJsselvogels C1 | A. (Arco) Bomgaars | Springintveld, Baas, van den Broek | ALBLASSERDAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | IJsselvogels B2 | – | KCR B2 | Afgeschermd | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Tempo B1 | – | IJsselvogels B1 | K. (Kees) van Wijk | Blom, Elderhorst, Muilwijk | ALPHEN AAN DEN RIJN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | IJsselvogels A2 | – | Twist A1 | M. (Matthijs) Welter | Alderliesten, Matthijs | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | IJsselvogels A1 | – | Fortuna A2 | M (Marijn) van der Hoog | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | IJsselvogels 6 | – | VEO 7 | M (Matthijs) Alderliesten | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | IJsselvogels 5 | – | Twist 7 | V (Victor) Blanken | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | IJsselvogels 4 | – | Nieuwerkerk 4 | B. (Boas) van Voorst | Hoog, Marijn van der | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | IJsselvogels 3 | – | Excelsior 3 | J (Jos) van der Leeden | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | KCR 4 | – | IJsselvogels 2 | V. (Victor) de Haan | RIDDERKERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 16:00 | ODO 1 | – | IJsselvogels 1 | T (Timothy) de Graaf | MAASLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | IJsselvogels D2 | – | Reeuwijk D1 | C (Casper) Hofman | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | IJsselvogels B1 | – | KCC/CK Kozijnen B1 | J. (Jordy) Roeleven | Hoog, Marijn van der | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Tempo MW3 | – | IJsselvogels MW1 | K (Kenny) Kroon | ALPHEN AAN DEN RIJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ODO 4 | – | IJsselvogels 5 | Onbekend | MAASLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | DVS ’69 F1 | – | IJsselvogels F2 | Onbekend | Rietveld, Wille, Kleijwegt | HENDRIK-IDO-AMBACHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Nikantes F1 | – | IJsselvogels F1 | M (Marcel) Bijl | Verstoep, Rijneveld | HOOGVLIET ROTTERDAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels E4 | – | Vitesse (Ba) E5 | L. (Lisa) van der Vliet | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Phoenix E3 | – | IJsselvogels E3 | Onbekend | Groeneveld, Muilwijk | ZOETERMEER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels E2 | – | KCR E5 | W (Wim) Slingerland | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | IJsselvogels E1 | – | RWA E1 | W (Wim) Slingerland | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels D2 | – | LYNX D1 | L. (Luc) Belder | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels D1 | – | Fortuna D2 | M (Mick) van der Weijde | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | IJsselvogels C3 | – | NIO C1 | T (Tom) Dukker | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Nikantes C1 | – | IJsselvogels C2 | M (Megan) Bosch | van Zaanen, Altan, van der Ark | HOOGVLIET ROTTERDAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | Albatros C2 | – | IJsselvogels C1 | Onbekend | Verburg, Aalders, Meijer | ZWIJNDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Nieuwerkerk B3 | – | IJsselvogels B2 | N (Nars) Schram | Kempers, de Jong, Kool | NIEUWERKERK AD IJSSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | IJsselvogels B1 | – | Avanti/Post Makelaardij B2 | M L (Marlise) Voordendag | Hoog, Marijn van der | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Maassluis A2 | – | IJsselvogels A2 | Onbekend | Ten Hove, Vink, Rijkaart van Cappellen | MAASSLUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | IJsselvogels A1 | – | KOAG A1 | H (Henk) v.d. Nol | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | SDO (H) 1 | – | IJsselvogels 6 | Onbekend | HILLEGOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | IJsselvogels 4 | – | KCC/CK Kozijnen 7 | C.P. (Coen) Schilperoord | Hoog, Marijn van der | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:35 | IJsselvogels 3 | – | Weidevogels 2 | A. (Arno) Diederik | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Twist 2 | – | IJsselvogels 2 | J (John) Dijke | VLAARDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Twist 1 | – | IJsselvogels 1 | R (Rene) van Leeuwen | VLAARDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | IJsselvogels MW1 | – | KIOS (N) MW1 | M (Marijn) van der Hoog | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | IJsselvogels C2 | – | Vitesse (Ba) C2 | L (Leon) Bleijenberg | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Albatros A1 | – | IJsselvogels A1 | C.A. (Chris) Tempelman | Plooster, van den Brink, de Zwart | ZWIJNDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | IJsselvogels F2 | – | PKC/Vertom F4 | W (Wim) Slingerland | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels F1 | – | KOAG F2 | W (Wim) Slingerland | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | WION E1 | – | IJsselvogels E4 | Onbekend | van Marle, van Weeghel | ROTTERDAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels E3 | – | Korbis E4 | E. (Evi) Dijkstra | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | IJsselvogels E3 | – | Nieuwerkerk E7 | Onbekend | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Vriendenschaar (B) E1 | – | IJsselvogels E2 | Onbekend | Noorlander, van Houwelingen | BODEGRAVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Avanti/Post Makelaardij E1 | – | IJsselvogels E1 | Onbekend | Berkhout, Blom | PIJNACKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Achilles (Hg) D3 | – | IJsselvogels D2 | Onbekend | Minasian, Grout, van Leeuwen | ‘S-GRAVENHAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | KCC/CK Kozijnen D1 | – | IJsselvogels D1 | Onbekend | Hofman, Rosbergen, van der Wal | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 | OZC C2 | – | IJsselvogels C3 | Onbekend | Rijlaarsdam, Dos Santos, van Empel | ROTTERDAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | IJsselvogels C2 | – | Twist C1 | J (Jeffrey) Berlijn | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | IJsselvogels C1 | – | Nieuwerkerk C2 | Onbekend | Sinot, Stan | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | IJsselvogels B2 | – | Vriendenschaar (B) B1 | R. (Robin) van der Palm | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | TOP/IAA fresh B2 | – | IJsselvogels B1 | Onbekend | van der Hoog, van Grieken, van de Velde | SASSENHEIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | IJsselvogels A2 | – | Vriendenschaar (B) A1 | Onbekend | Alderliesten, Matthijs | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Avanti/Post Makelaardij A1 | – | IJsselvogels A1 | Onbekend | Slingerland, Glissenaar, Starreveld | PIJNACKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | IJsselvogels 6 | – | TOP/IAA fresh 11 | M (Matthijs) Alderliesten | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | IJsselvogels 5 | – | Nieuwerkerk 6 | Afgeschermd | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | Vitesse (Ba) 6 | – | IJsselvogels 4 | R (Ronald) de Ronde | BARENDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Valto 3 | – | IJsselvogels 3 | L (Louis) Roijers | DE LIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | IJsselvogels 2 | – | Oranje Wit (D) 3 | Afgeschermd | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | IJsselvogels 1 | – | Korbis 1 | F.A. (Arnold) Houtman | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 18:00 | IJsselvogels F1 | – | Nikantes F1 | A. (Annelies) Modderkolk | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Reeuwijk MW1 | – | IJsselvogels MW1 | Onbekend | REEUWIJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Excelsior 3 | – | IJsselvogels 3 | R. (Rudi) Speckens | DELFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Albatros G1 | – | IJsselvogels G1 | Onbekend | DORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | IJsselvogels G1 | – | KCR G1 | Onbekend | DORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | IJsselvogels F2 | – | Albatros F2 | M. (Merel) Zelsmann | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Vitesse (Ba) F1 | – | IJsselvogels F1 | S.N (Sharon) van der Tholen | Glissenaar, van der Kroef | BARENDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Korbis E5 | – | IJsselvogels E4 | L. (Lieke) Teunissen | Mohammed, IJsselstijn | WADDINXVEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | IJsselvogels E3 | – | ALO E2 | A. (Angela) van Hees | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | IJsselvogels E2 | – | Korbis E2 | Afgeschermd | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | ONDO (G) E1 | – | IJsselvogels E1 | Onbekend | Verburg, Blom | ‘S-GRAVENZANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Reeuwijk D1 | – | IJsselvogels D2 | Onbekend | Altan, Soet, Ahmed | REEUWIJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | IJsselvogels D1 | – | Korbis D1 | S. (Sam) Meijer | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ODO C3 | – | IJsselvogels C3 | Onbekend | Plomp, Tolhoek, van Giesen | MAASLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Vitesse (Ba) C2 | – | IJsselvogels C2 | Afgeschermd | de Jong, van Zaanen, de Boer | BARENDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | IJsselvogels C1 | – | Kinderdijk C1 | Onbekend | Hoog, Marijn van der | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | KCR B2 | – | IJsselvogels B2 | Onbekend | Vink, Senden, van den Berg | RIDDERKERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Twist A1 | – | IJsselvogels A2 | C F (Frank) Daudey | Heuvelman, van Braak, Kalmeijer | VLAARDINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Fortuna A2 | – | IJsselvogels A1 | M. (Matthijs) Welter | Starreveld, van Grieken, van den Brink | DELFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | VEO 7 | – | IJsselvogels 6 | Onbekend | ‘S-GRAVENHAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Refleks 6 | – | IJsselvogels 5 | Onbekend | RIJSWIJK ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Nieuwerkerk 4 | – | IJsselvogels 4 | Onbekend | NIEUWERKERK AD IJSSEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | IJsselvogels 2 | – | KCR 4 | S (Sander) van Beek | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | IJsselvogels 1 | – | ODO 1 | R M (René) Zaal | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | IJsselvogels MW1 | – | Tempo MW3 | M (Marijn) van der Hoog | MOORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | IJsselvogels B1 | – | KVS/Groeneveld Keukens B1 | J. (Jaap) Toet | Alderliesten, Matthijs | MOORDRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | IJsselvogels 5 | – | ONDO (G) 5 | R.P. (Ruud) Kranendonk | MOORDRECHT |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwerkerk C2 | – | IJsselvogels C1 | 10 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels MW1 | – | Reeuwijk MW1 | 13 – 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKC/Vertom F4 | – | IJsselvogels F2 | 7 (1) – 6 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOAG F2 | – | IJsselvogels F1 | 12 (2) – 15 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels E4 | – | WION E1 | 0 (1) – 9 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbis E4 | – | IJsselvogels E3 | 11 (5) – 2 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels E2 | – | Vriendenschaar (B) E1 | 9 (4) – 4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels E1 | – | Avanti/Post Makelaardij E1 | 7 (6) – 6 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels D2 | – | Achilles (Hg) D3 | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels D1 | – | KCC/CK Kozijnen D1 | 13 – 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels C3 | – | OZC C2 | 10 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twist C1 | – | IJsselvogels C2 | 8 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vriendenschaar (B) B1 | – | IJsselvogels B2 | 10 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels B1 | – | Excelsior B1 | 12 – 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vriendenschaar (B) A1 | – | IJsselvogels A2 | 5 – 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels A1 | – | Avanti/Post Makelaardij A1 | 7 – 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP/IAA fresh 11 | – | IJsselvogels 6 | 11 – 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels 4 | – | Vitesse (Ba) 6 | 17 – 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels 3 | – | Valto 3 | 14 – 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Wit (D) 3 | – | IJsselvogels 2 | 21 – 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbis 1 | – | IJsselvogels 1 | 20 – 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIOS (N) MW1 | – | IJsselvogels MW1 | 14 – 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels 6 | – | SDO (H) 1 | 16 – 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels F2 | – | DVS ’69 F1 | 4 (5) – 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse (Ba) E5 | – | IJsselvogels E4 | 3 (3) – 3 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselvogels E3 | – | Phoenix E3 | 0 (2) – 11 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR E5 | – | IJsselvogels E2 | 7 (5) – 10 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RWA E1 | – | IJsselvogels E1 | 2 (3) – 6 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
