Uitslagen

Datum Thuis Ploeg Uit Ploeg Uitslag
zaterdag 25-maart
25 maart Excelsior 1 IJsselvogels 1 -
25 maart Excelsior 2 IJsselvogels 2 -
donderdag 23-maart
23 maart IJsselvogels 3 Nieuwerkerk 3 23 - 11
zaterdag 25-maart
25 maart IJsselvogels 4 Vitesse 5 20 - 17
25 maart IJsselvogels 5 KVS | Groenevel 12 - 12
25 maart IJsselvogels 6 Valto 8 19 - 11
25 maart Vitesse A1 IJsselvogels A1 19 - 17
25 maart IJsselvogels A2 Madjoe A1 21 - 16
25 maart Fiks A2 IJsselvogels A3 -
25 maart Korbis B1 IJsselvogels B1 13 - 5
25 maart Maassluis C1 IJsselvogels C1 15 - 7
25 maart Phoenix C3 IJsselvogels C2 5 - 5
25 maart IJsselvogels C3 ODO C2 -
25 maart IJsselvogels D1 Pernix D2 13 - 4
25 maart IJsselvogels D2 Korbis D4 7 - 6
25 maart IJsselvogels D3 WION D1 8 - 11
25 maart IJsselvogels E1 KCR E3 27 - 4
25 maart IJsselvogels E2 KCR E4 8 - 4
25 maart KCR E6 IJsselvogels E3 13 - 9
25 maart DES E4 IJsselvogels E4 12 - 4
25 maart KCR F3 IJsselvogels F1 11 - 7
zaterdag 18-maart
18 maart Maassluis 1 IJsselvogels 1 17 - 16
18 maart Maassluis 2 IJsselvogels 2 20 - 11
18 maart IJsselvogels 3 ODO 2 17 - 15
18 maart IJsselvogels 4 Valto 5 23 - 13
18 maart IJsselvogels 5 Paal Centraal 3 9 - 10
18 maart Twist 7 IJsselvogels 6 10 - 11
18 maart KOAG A1 IJsselvogels A1 17 - 14
18 maart IJsselvogels A2 TOP | IAA fresh 22 - 17
18 maart IJsselvogels A3 ALO A1 10 - 15
18 maart Excelsior B1 IJsselvogels B1 14 - 7
18 maart KVS | Groenevel IJsselvogels C1 20 - 8
18 maart Maassluis C2 IJsselvogels C2 6 - 4
18 maart IJsselvogels C3 Reeuwijk C1 3 - 10
18 maart KVS | Groenevel IJsselvogels D1 10 - 6
18 maart IJsselvogels D2 Nieuwerkerk D4 6 - 5
18 maart IJsselvogels D3 Dunas D2 26 - 4
18 maart IJsselvogels E1 KCC | CK Kozijn 35 - 11
18 maart IJsselvogels E2 KCC | CK Kozijn 5 - 8
18 maart Avanti | Post M IJsselvogels E4 5 - 9
18 maart KCC | CK Kozijn IJsselvogels F1 8 - 6
zaterdag 11-maart
11 maart IJsselvogels 1 Tjoba 1 24 - 26
11 maart IJsselvogels 2 Tjoba 2 19 - 17
11 maart ADO 2 IJsselvogels 3 17 - 12
11 maart Velocitas 6 IJsselvogels 5 19 - 9
11 maart IJsselvogels 6 't Capproen 3 14 - 6
11 maart IJsselvogels A1 Fortuna | Delta 19 - 12
11 maart Luno A1 IJsselvogels A2 10 - 18
11 maart Phoenix A2 IJsselvogels A3 17 - 5
11 maart IJsselvogels B1 ONDO B1 8 - 16
11 maart IJsselvogels C1 Nieuwerkerk C2 4 - 9
11 maart Olympia C1 IJsselvogels C2 6 - 4
11 maart IJsselvogels D1 GKV D1 10 - 14
11 maart Ten Donck D1 IJsselvogels D2 10 - 3
11 maart Avanti | Post M IJsselvogels D3 2 - 27
11 maart RWA E2 IJsselvogels E1 7 - 18
11 maart Nieuwerkerk E3 IJsselvogels E2 17 - 3
11 maart IJsselvogels E3 RWA E5 3 - 1
11 maart IJsselvogels E4 Dunas E4 13 - 5
11 maart IJsselvogels F1 KOAG F2 21 - 12
zaterdag 04-maart
04 maart Nieuwerkerk E10 IJsselvogels E3 1 - 9