Uitslagen

Uitslagen
Thuis Uit Uitslag
27 sep.
Tempo MW3 - IJsselvogels MW1 11 - 17
ODO 4 - IJsselvogels 5 7 - 17
26 sep.
IJsselvogels D2 - Reeuwijk D1 3 - 6
IJsselvogels B1 - KCC/CK Kozijnen B1 17 - 5
23 sep.
IJsselvogels G1 - GKV/Enomics G1 3 - 1
Tempo G2 - IJsselvogels G1 2 - 5
Albatros F2 - IJsselvogels F2 8 (6) - 5 (4)
IJsselvogels F1 - Vitesse (Ba) F1 21 - 0
ALO E2 - IJsselvogels E3 5 (5) - 2 (1)
Korbis E2 - IJsselvogels E2 4 (4) - 8 (6)
IJsselvogels E1 - ONDO (G) E1 6 (3) - 3 (6)
Korbis D1 - IJsselvogels D1 14 - 7
IJsselvogels C3 - ODO C3 4 - 2
Kinderdijk C1 - IJsselvogels C1 10 - 5
IJsselvogels B2 - KCR B2 0 - 9
Tempo B1 - IJsselvogels B1 17 - 6
IJsselvogels A2 - Twist A1 7 - 10
IJsselvogels A1 - Fortuna A2 12 - 12
IJsselvogels 6 - VEO 7 8 - 3
IJsselvogels 5 - Twist 7 7 - 13
IJsselvogels 4 - Nieuwerkerk 4 9 - 22
IJsselvogels 3 - Excelsior 3 13 - 15
KCR 4 - IJsselvogels 2 14 - 11
ODO 1 - IJsselvogels 1 16 - 13
21 sep.
Nieuwerkerk C2 - IJsselvogels C1 10 - 5
20 sep.
IJsselvogels MW1 - Reeuwijk MW1 13 - 7
16 sep.
PKC/Vertom F4 - IJsselvogels F2 7 (1) - 6 (3)
KOAG F2 - IJsselvogels F1 12 (2) - 15 (4)
IJsselvogels E4 - WION E1 0 (1) - 9 (3)
Korbis E4 - IJsselvogels E3 11 (5) - 2 (1)
IJsselvogels E2 - Vriendenschaar (B) E1 9 (4) - 4 (2)
IJsselvogels E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 7 (6) - 6 (6)
IJsselvogels D2 - Achilles (Hg) D3 2 - 2
IJsselvogels D1 - KCC/CK Kozijnen D1 13 - 6
IJsselvogels C3 - OZC C2 10 - 5
Twist C1 - IJsselvogels C2 8 - 3
Vriendenschaar (B) B1 - IJsselvogels B2 10 - 5
IJsselvogels B1 - Excelsior B1 12 - 7
Vriendenschaar (B) A1 - IJsselvogels A2 5 - 14
IJsselvogels A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 7 - 13
TOP/IAA fresh 11 - IJsselvogels 6 11 - 19
IJsselvogels 4 - Vitesse (Ba) 6 17 - 16
IJsselvogels 3 - Valto 3 14 - 12
Oranje Wit (D) 3 - IJsselvogels 2 21 - 16
Korbis 1 - IJsselvogels 1 20 - 21
13 sep.
KIOS (N) MW1 - IJsselvogels MW1 14 - 7
IJsselvogels 6 - SDO (H) 1 16 - 13
9 sep.
IJsselvogels F2 - DVS '69 F1 4 (5) - 1 (4)
Vitesse (Ba) E5 - IJsselvogels E4 3 (3) - 3 (2)
IJsselvogels E3 - Phoenix E3 0 (2) - 11 (4)
KCR E5 - IJsselvogels E2 7 (5) - 10 (3)
RWA E1 - IJsselvogels E1 2 (3) - 6 (3)
LYNX D1 - IJsselvogels D2 3 - 4
Fortuna D2 - IJsselvogels D1 20 - 12
NIO C1 - IJsselvogels C3 6 - 4
IJsselvogels C2 - Nikantes C1 6 - 5
IJsselvogels C1 - Albatros C2 3 - 8
IJsselvogels B2 - Nieuwerkerk B3 5 - 12
Phoenix B1 - IJsselvogels B1 8 - 12
IJsselvogels A2 - Maassluis A2 13 - 17
KOAG A1 - IJsselvogels A1 4 - 19
Avanti/Post Makelaardij 9 - IJsselvogels 5 12 - 8
KCC/CK Kozijnen 7 - IJsselvogels 4 15 - 11
Weidevogels 2 - IJsselvogels 3 12 - 14
IJsselvogels 2 - Twist 2 10 - 11
IJsselvogels 1 - Twist 1 14 - 20
2 sep.
Paal Centraal 4 - IJsselvogels 6 7 - 13
10 jun.
DES (D) F1 - IJsselvogels F1 4 (2) - 11 (2)
IJsselvogels E4 - ZKV E1 1 (4) - 13 (5)
Reeuwijk E2 - IJsselvogels E3 14 (5) - 1 (1)
Dijkvogels E2 - IJsselvogels E2 13 - 12
IJsselvogels E1 - Nieuwerkerk E6 12 - 9
IJsselvogels D1 - Dijkvogels D1 6 - 19
8 jun.
ADO 2 - IJsselvogels 4 20 - 13
7 jun.
Vriendenschaar (H) MW2 - IJsselvogels MW1 9 - 12
6 jun.
IJsselvogels A3 - Nexus A1 7 - 8
3 jun.
IJsselvogels F2 - Nieuwerkerk F5 4 (5) - 26 (5)
IJsselvogels F1 - VEO F1 11 (2) - 9 (3)
IJsselvogels E4 - KCC/CK Kozijnen E5 2 (2) - 7 (7)
Vitesse (Ba) E3 - IJsselvogels E3 5 (2) - 4 (3)
Dunas E1 - IJsselvogels E1 16 (5) - 12 (4)
Fortuna D4 - IJsselvogels D2 5 - 7
Maassluis D1 - IJsselvogels D1 4 - 10
Nieuwerkerk C5 - IJsselvogels C3 5 - 1
IJsselvogels C2 - Phoenix C2 10 - 5
Nieuwerkerk C2 - IJsselvogels C1 11 - 12
KVS/Groeneveld Keukens B1 - IJsselvogels B1 8 - 15
Twist A1 - IJsselvogels A2 16 - 16
IJsselvogels 6 - Refleks 6 20 - 13
Vriendenschaar (B) 2 - IJsselvogels 3 8 - 13
IJsselvogels 2 - RWA 2 17 - 13
IJsselvogels 1 - RWA 1 18 - 20
1 jun.
Gemini 2 - IJsselvogels 4 12 - 14
31 mei
IJsselvogels MW1 - Erasmus MW1 10 - 14
Excelsior B1 - IJsselvogels B1 14 - 8
25 mei
IJsselvogels A1 - VEO A1 16 - 15
Movado 1 - IJsselvogels 1 13 - 16
24 mei
Erasmus MW1 - IJsselvogels MW1 15 - 12
20 mei
Nieuwerkerk F5 - IJsselvogels F2 13 (4) - 5 (2)
VEO F1 - IJsselvogels F1 8 (3) - 9 (3)
KCC/CK Kozijnen E5 - IJsselvogels E4 7 (1) - 3 (2)
IJsselvogels E3 - Vitesse (Ba) E3 3 - 7
IJsselvogels E2 - Weidevogels E2 11 (6) - 6 (5)
IJsselvogels E1 - Dunas E1 7 (6) - 11 (4)
IJsselvogels D3 - WION D1 6 - 10
IJsselvogels D2 - Fortuna D4 6 - 8
IJsselvogels D1 - Maassluis D1 7 - 3
IJsselvogels C3 - Nieuwerkerk C5 4 - 4
Phoenix C2 - IJsselvogels C2 8 - 6
IJsselvogels B1 - KVS/Groeneveld Keukens B1 16 - 15
Nexus A1 - IJsselvogels A3 8 - 4
IJsselvogels A2 - Valto A2 17 - 16
ONDO (G) A2 - IJsselvogels A1 8 - 14
ONDO (G) 5 - IJsselvogels 6 14 - 6
IJsselvogels 4 - DSO (K) 2 14 - 12
IJsselvogels 3 - WION 2 20 - 17
KOAG 3 - IJsselvogels 2 11 - 14
16 mei
Excelsior E1 - IJsselvogels E2 5 (4) - 8 (6)
Excelsior 10 - IJsselvogels 6 10 - 6
13 mei
IJsselvogels G1 - Movado G1 1 - 2
GKV/Enomics G1 - IJsselvogels G1 2 - 3
IJsselvogels F2 - Weidevogels F3 9 (2) - 9 (1)
HKV/Ons Eibernest F1 - IJsselvogels F1 13 (1) - 16 (3)
IJsselvogels E4 - KOAG E6 4 (1) - 3 (2)
Korbis E9 - IJsselvogels E3 8 (6) - 7 (5)
DES (D) E1 - IJsselvogels E2 5 (2) - 7 (2)
IJsselvogels E1 - Valto E2 15 (5) - 6 (1)
Juliana D3 - IJsselvogels D3 15 - 8
Korbis D5 - IJsselvogels D2 8 - 8
IJsselvogels D1 - RWA D1 11 - 9
De Meervogels C3 - IJsselvogels C3 2 - 8
Dunas C2 - IJsselvogels C2 3 - 3
KCC/CK Kozijnen C1 - IJsselvogels C1 5 - 7
IJsselvogels B1 - Fortuna B2 9 - 12
KOAG A2 - IJsselvogels A3 8 - 8
Nieuwerkerk A2 - IJsselvogels A2 12 - 6
IJsselvogels A1 - KCC/CK Kozijnen A2 11 - 7
IJsselvogels 6 - VEO 6 11 - 8
Twist 3 - IJsselvogels 4 10 - 8
Twist 2 - IJsselvogels 3 8 - 9
IJsselvogels 2 - ONDO (M) 2 10 - 17
IJsselvogels 1 - ONDO (M) 1 19 - 20
10 mei
ADO MW1 - IJsselvogels MW1 14 - 7
9 mei
IJsselvogels A2 - DES (D) A1 12 - 16
KCC/CK Kozijnen 5 - IJsselvogels 2 12 - 14
6 mei
IJsselvogels D3 - Thor (R) D1 9 - 10
ONDO (G) C2 - IJsselvogels C1 11 - 7
22 apr.
Eureka F1 - IJsselvogels F2 1 (3) - 12 (3)
IJsselvogels F1 - DES (D) F1 15 (2) - 9 (5)
ZKV E1 - IJsselvogels E4 11 (2) - 1 (3)
IJsselvogels E3 - Reeuwijk E2 3 (1) - 8 (4)
IJsselvogels E2 - Korbis E7 13 (2) - 13 (3)
Nieuwerkerk E6 - IJsselvogels E1 5 (2) - 15 (6)
IJsselvogels D2 - KVS/Groeneveld Keukens D2 9 - 4
Dijkvogels D1 - IJsselvogels D1 15 - 9
IJsselvogels C3 - Weidevogels C2 4 - 3
IJsselvogels C2 - Valto C3 5 - 2
IJsselvogels C1 - Achilles (Hg) C1 9 - 7
IJsselvogels A3 - Twist A2 11 - 6
KCR A1 - IJsselvogels A1 14 - 17
IJsselvogels 4 - KCR 6 21 - 11
IJsselvogels 3 - Reeuwijk 2 21 - 11
Fortis 1 - IJsselvogels 1 14 - 18
19 apr.
IJsselvogels MW1 - Vriendenschaar (H) MW2 7 - 11