Uitslagen

Uitslagen
Thuis Uit Uitslag
16 mrt.
IJsselvogels G1 - Movado G1 2 - 5
Albatros G1 - IJsselvogels G1 3 - 2
KCC/CK Kozijnen F4 - IJsselvogels F3 1 (2) - 19 (4)
IJsselvogels F2 - Korbatjo F1 9 (3) - 7 (2)
Thor (R) F1 - IJsselvogels F1 11 (3) - 12 (5)
PKC/Vertom E8 - IJsselvogels E5 8 (4) - 8 (4)
IJsselvogels E4 - KCC/CK Kozijnen E4 2 (1) - 5 (4)
KCR E9 - IJsselvogels E3 8 (2) - 7 (3)
IJsselvogels E1 - KCR E1 6 (4) - 7 (10)
KVS/Groeneveld Keukens D4 - IJsselvogels D2 4 - 8
OZC C1 - IJsselvogels C3 14 - 6
IJsselvogels C2 - Nieuwerkerk C4 4 - 3
KIOS (N) C1 - IJsselvogels C1 10 - 8
Twist B1 - IJsselvogels B2 9 - 6
IJsselvogels B1 - Kinderdijk B1 10 - 14
IJsselvogels A2 - Korbis A2 23 - 15
IJsselvogels A1 - GG/RMcD Huis Emma A1 18 - 20
Twist 7 - IJsselvogels 5 11 - 10
IJsselvogels 4 - NIO 2 22 - 14
IJsselvogels 3 - Vriendenschaar (B) 2 25 - 13
Maassluis 2 - IJsselvogels 2 10 - 14
Thor (R) 1 - IJsselvogels 1 10 - 15
9 mrt.
IJsselvogels F3 - ZKV F1 20 (2) - 1 (6)
IJsselvogels F1 - KCR F2 18 (4) - 4 (3)
IJsselvogels E5 - NIO E3 3 (2) - 7 (1)
Korbatjo E3 - IJsselvogels E4 2 (1) - 6 (2)
IJsselvogels E3 - Nieuwerkerk E7 8 (6) - 1 (5)
IJsselvogels E2 - ONDO (G) E3 8 (2) - 5 (2)
RWA E1 - IJsselvogels E1 13 - 10
IJsselvogels D2 - Vriendenschaar (B) D2 5 - 5
Oranje Wit (D) D2 - IJsselvogels D1 7 - 13
IJsselvogels C3 - Excelsior C3 3 - 4
ONDO (G) C3 - IJsselvogels C2 4 - 5
IJsselvogels C1 - Korbis C2 8 - 3
IJsselvogels B2 - Avanti/Post Makelaardij B3 3 - 8
Excelsior B1 - IJsselvogels B1 5 - 13
Phoenix A2 - IJsselvogels A2 12 - 18
Tempo A1 - IJsselvogels A1 19 - 19
IJsselvogels 6 - KOAG 5 9 - 14
IJsselvogels 5 - Nikantes 2 14 - 11
WION 3 - IJsselvogels 4 20 - 14
Korbis 2 - IJsselvogels 3 17 - 15
IJsselvogels 2 - Merwede/Multiplaat 2 20 - 22
IJsselvogels 1 - Dijkvogels 1 18 - 11
7 mrt.
IJsselvogels B1 - ODO B1 11 - 9
2 mrt.
IJsselvogels F3 - DVS '69 F2 13 (3) - 5 (3)
Albatros F3 - IJsselvogels F2 4 (5) - 13 (3)
IJsselvogels F1 - Kinderdijk F1 36 (7) - 8 (6)
IJsselvogels E5 - DVS '69 E5 0 (3) - 4 (0)
Phoenix D2 - IJsselvogels D2 2 - 2
IJsselvogels D1 - DeetosSnel/QLS D1 3 - 17
Valto C4 - IJsselvogels C3 9 - 6
Dunas C1 - IJsselvogels C1 11 - 7
OVVO A2 - IJsselvogels A2 13 - 10
IJsselvogels A1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen A2 26 - 16
IJsselvogels 6 - Ten Donck 2 14 - 22
WION 6 - IJsselvogels 5 14 - 19
RWA 3 - IJsselvogels 4 26 - 18
IJsselvogels 3 - Fortis 2 17 - 30
IJsselvogels 2 - Kinderdijk 2 17 - 19
IJsselvogels 1 - Phoenix 1 15 - 20
24 feb.
IJsselvogels E4 - Juliana E3 12 (3) - 4 (2)
IJsselvogels B2 - HKV/Ons Eibernest B1 6 - 10
17 feb.
Nieuwerkerk E7 - IJsselvogels E3 0 (4) - 9 (6)
GG/RMcD Huis Emma C3 - IJsselvogels C1 4 - 10
Fortuna B3 - IJsselvogels B2 14 - 10
IJsselvogels 5 - Twist 7 13 - 10
14 feb.
Nieuwerkerk E1 - IJsselvogels E1 13 (5) - 8 (3)
13 feb.
IJsselvogels 6 - ODO 4 14 - 9
10 feb.
GKV (H) F2 - IJsselvogels F3 7 (2) - 16 (3)
IJsselvogels F2 - KCR F3 9 (2) - 7 (2)
Nikantes F1 - IJsselvogels F1 6 (4) - 12 (2)
Korbatjo E4 - IJsselvogels E5 12 (1) - 2 (5)
IJsselvogels E3 - Reeuwijk E3 4 (3) - 5 (2)
Weidevogels E2 - IJsselvogels E2 13 (6) - 15 (9)
IJsselvogels D1 - Vitesse (Ba) D1 18 - 7
Avanti/Post Makelaardij C3 - IJsselvogels C2 8 - 5
IJsselvogels C1 - Dijkvogels C1 10 - 9
IJsselvogels B2 - DES (D) B1 5 - 16
IJsselvogels A2 - Twist A1 13 - 8
TOP/IAA fresh A2 - IJsselvogels A1 19 - 19
IJsselvogels 5 - 't Capproen 3 16 - 7
IJsselvogels 4 - Nieuwerkerk 5 12 - 11
Phoenix 2 - IJsselvogels 3 13 - 14
Albatros 2 - IJsselvogels 2 25 - 18
VZOD 1 - IJsselvogels 1 19 - 31
3 feb.
IJsselvogels F3 - Nieuwerkerk F5 9 (3) - 6 (5)
KOAG F2 - IJsselvogels F2 13 (4) - 7 (4)
IJsselvogels F1 - Sporting Delta F1 15 (2) - 6 (5)
IJsselvogels E5 - KCC/CK Kozijnen E7 0 (4) - 14 (3)
KCR E7 - IJsselvogels E4 3 (2) - 6 (4)
Avanti/Post Makelaardij E6 - IJsselvogels E3 2 (2) - 4 (3)
IJsselvogels E2 - Fortuna E3 21 (4) - 8 (3)
IJsselvogels E1 - Oranje Wit (D) E1 12 (6) - 9 (8)
IJsselvogels D2 - ODO D1 1 - 2
Albatros D2 - IJsselvogels D1 10 - 14
VEO C2 - IJsselvogels C3 5 - 3
IJsselvogels C2 - Phoenix C2 4 - 7
VEO B1 - IJsselvogels B2 6 - 6
IJsselvogels B1 - KVS/Groeneveld Keukens B1 14 - 11
KCC/CK Kozijnen A1 - IJsselvogels A2 29 - 12
IJsselvogels A1 - Fiks A1 23 - 9
KCR 8 - IJsselvogels 5 13 - 20
Twist 5 - IJsselvogels 4 8 - 6
IJsselvogels 3 - Twist 2 19 - 16
IJsselvogels 2 - KCC/CK Kozijnen 5 21 - 17
IJsselvogels 1 - NIO 1 22 - 11
27 jan.
GKV/Enomics G1 - IJsselvogels G1 2 - 2
KCR G1 - IJsselvogels G1 3 - 1
IJsselvogels F3 - NIO F2 12 (5) - 4 (4)
IJsselvogels F2 - PKC/Vertom F8 9 (3) - 7 (2)
Albatros E7 - IJsselvogels E5 6 (0) - 3 (5)
DVS '69 E2 - IJsselvogels E4 6 (2) - 5 (2)
IJsselvogels E2 - Korbis E3 18 (3) - 3 (4)
Nieuwerkerk D5 - IJsselvogels D2 3 - 4
IJsselvogels D1 - Kinderdijk D1 15 - 12
IJsselvogels C3 - KOAG C2 4 - 6
Twist C1 - IJsselvogels C2 11 - 4
IJsselvogels C1 - KZ/Keukensale.com C2 4 - 11
Weidevogels B1 - IJsselvogels B1 10 - 15
Fortuna A3 - IJsselvogels A2 13 - 22
IJsselvogels A1 - AWDTV/IJskouddebeste A1 31 - 23
KCR 6 - IJsselvogels 4 13 - 9
Reeuwijk 2 - IJsselvogels 3 13 - 30
IJsselvogels 2 - TOP (A) 3 14 - 17
IJsselvogels 1 - Korbis 1 23 - 21
20 jan.
Nieuwerkerk F5 - IJsselvogels F3 7 (3) - 10 (3)
Merwede/Multiplaat F1 - IJsselvogels F2 4 (3) - 11 (0)
DeetosSnel/QLS F1 - IJsselvogels F1 9 (1) - 12 (5)
IJsselvogels E5 - SKV E2 1 (5) - 2 (2)
IJsselvogels E4 - Springfield E2 13 (2) - 0 (2)
KCC/CK Kozijnen E5 - IJsselvogels E3 6 (2) - 5 (6)
Excelsior E1 - IJsselvogels E2 8 (4) - 8 (3)
IJsselvogels E1 - Albatros E1 18 (6) - 9 (6)
IJsselvogels D2 - De Meervogels D2 4 - 8
PKC/Vertom D2 - IJsselvogels D1 13 - 8
IJsselvogels C2 - Nikantes C1 4 - 3
Weidevogels C1 - IJsselvogels C1 4 - 6
IJsselvogels B1 - Nieuwerkerk B2 19 - 7
IJsselvogels A2 - Vriendenschaar (B) A1 17 - 3
Refleks A1 - IJsselvogels A1 25 - 27
Erasmus 4 - IJsselvogels 5 13 - 10
IJsselvogels 4 - Vitesse (Ba) 5 17 - 19
IJsselvogels 3 - Albatros 4 27 - 19
PKC/Vertom 4 - IJsselvogels 2 16 - 15
Twist 1 - IJsselvogels 1 24 - 17
13 jan.
IJsselvogels F3 - GKV (H) F2 18 (4) - 3 (1)
Korbatjo F1 - IJsselvogels F2 3 (2) - 5 (4)
IJsselvogels F1 - Thor (R) F1 15 (5) - 7 (4)
IJsselvogels E5 - PKC/Vertom E8 1 (2) - 7 (4)
KCC/CK Kozijnen E4 - IJsselvogels E4 1 (3) - 4 (5)
IJsselvogels E3 - KCR E9 5 (2) - 4 (1)
IJsselvogels E2 - KVS/Groeneveld Keukens E3 8 (4) - 18 (5)
KCR E1 - IJsselvogels E1 9 (7) - 13 (9)
IJsselvogels D2 - KVS/Groeneveld Keukens D4 5 - 5
IJsselvogels C3 - OZC C1 3 - 7
Nieuwerkerk C4 - IJsselvogels C2 6 - 6
IJsselvogels C1 - KIOS (N) C1 9 - 7
IJsselvogels B2 - Twist B1 5 - 6
Kinderdijk B1 - IJsselvogels B1 15 - 16
Korbis A2 - IJsselvogels A2 15 - 17
GG/RMcD Huis Emma A1 - IJsselvogels A1 21 - 11
NIO 2 - IJsselvogels 4 16 - 17
Vriendenschaar (B) 2 - IJsselvogels 3 12 - 21
IJsselvogels 2 - Maassluis 2 18 - 13
IJsselvogels 1 - Thor (R) 1 20 - 21
11 jan.
DVS '69 F2 - IJsselvogels F3 4 (5) - 7 (5)
6 jan.
KVS/Groeneveld Keukens E3 - IJsselvogels E2 24 (6) - 7 (4)
Vriendenschaar (B) D2 - IJsselvogels D2 1 - 14
KCR 9 - IJsselvogels 6 16 - 17
23 dec.
PKC/Vertom E1 - IJsselvogels E1 15 (7) - 12 (4)
De Meervogels D2 - IJsselvogels D2 11 - 11
21 dec.
IJsselvogels 4 - WION 3 12 - 19
18 dec.
IJsselvogels 5 - WION 6 16 - 17
16 dec.
IJsselvogels G1 - KCR G1 3 - 1
GKV/Enomics G1 - IJsselvogels G1 4 - 2
ZKV F1 - IJsselvogels F3 2 (4) - 11 (0)
KCR F2 - IJsselvogels F1 2 (4) - 17 (3)
NIO E3 - IJsselvogels E5 4 (3) - 3 (3)
IJsselvogels E4 - Korbatjo E3 9 (6) - 1 (3)
ONDO (G) E3 - IJsselvogels E2 4 (4) - 23 (3)
IJsselvogels E1 - RWA E1 9 (6) - 7 (8)
IJsselvogels D1 - Oranje Wit (D) D2 14 - 11
Excelsior C3 - IJsselvogels C3 15 - 7
IJsselvogels C2 - ONDO (G) C3 7 - 1
Korbis C2 - IJsselvogels C1 5 - 8
Avanti/Post Makelaardij B3 - IJsselvogels B2 13 - 9
IJsselvogels B1 - Excelsior B1 10 - 6
IJsselvogels A2 - Phoenix A2 23 - 12
IJsselvogels A1 - Tempo A1 12 - 11
KOAG 5 - IJsselvogels 6 15 - 10
Nikantes 2 - IJsselvogels 5 16 - 9
IJsselvogels 3 - Korbis 2 23 - 20
Merwede/Multiplaat 2 - IJsselvogels 2 21 - 18
Dijkvogels 1 - IJsselvogels 1 9 - 19
9 dec.
IJsselvogels F2 - Albatros F3 10 (6) - 6 (2)
Kinderdijk F1 - IJsselvogels F1 2 (4) - 24 (9)
DVS '69 E5 - IJsselvogels E5 2 (1) - 8 (3)
IJsselvogels E3 - Avanti/Post Makelaardij E6 2 (3) - 6 (1)
IJsselvogels D2 - Phoenix D2 2 - 2
DeetosSnel/QLS D1 - IJsselvogels D1 11 - 1
IJsselvogels C3 - Valto C4 2 - 8
IJsselvogels C1 - Dunas C1 5 - 2
IJsselvogels B2 - Fortuna B3 8 - 9
ODO B1 - IJsselvogels B1 9 - 16
IJsselvogels A2 - OVVO A2 14 - 11
Dalto/Klaverblad Verzekeringen A2 - IJsselvogels A1 23 - 22
IJsselvogels 6 - KCR 9 13 - 13
IJsselvogels 4 - RWA 3 10 - 24
Fortis 2 - IJsselvogels 3 10 - 10
Kinderdijk 2 - IJsselvogels 2 27 - 10
Phoenix 1 - IJsselvogels 1 20 - 21
2 dec.
IJsselvogels F3 - VEO F2 3 (5) - 4 (4)
KCR F3 - IJsselvogels F2 3 (1) - 5 (3)
IJsselvogels F1 - Nikantes F1 15 (5) - 7 (4)
IJsselvogels E5 - Korbatjo E4 6 (1) - 1 (4)
Juliana E3 - IJsselvogels E4 0 (3) - 21 (1)
Reeuwijk E3 - IJsselvogels E3 3 (3) - 8 (3)
IJsselvogels E2 - Weidevogels E2 7 (7) - 13 (3)
IJsselvogels E1 - PKC/Vertom E1 13 - 19
Vitesse (Ba) D1 - IJsselvogels D1 9 - 6
IJsselvogels C2 - Avanti/Post Makelaardij C3 6 - 3
Dijkvogels C1 - IJsselvogels C1 6 - 14
DES (D) B1 - IJsselvogels B2 5 - 5
Twist A1 - IJsselvogels A2 18 - 13
IJsselvogels A1 - TOP/IAA fresh A2 21 - 16
Ten Donck 2 - IJsselvogels 6 18 - 17
't Capproen 3 - IJsselvogels 5 7 - 10
Nieuwerkerk 5 - IJsselvogels 4 15 - 15
IJsselvogels 3 - Phoenix 2 18 - 11
IJsselvogels 2 - Albatros 2 15 - 25
IJsselvogels 1 - VZOD 1 18 - 12
25 nov.
IJsselvogels G1 - Tempo G2 4 - 5
Movado G1 - IJsselvogels G1 2 - 2
VEO F2 - IJsselvogels F3 9 (4) - 13 (2)
IJsselvogels F2 - KOAG F2 8 (3) - 5 (3)
Sporting Delta F1 - IJsselvogels F1 12 (2) - 13 (3)
KCC/CK Kozijnen E7 - IJsselvogels E5 4 (0) - 0 (3)
IJsselvogels E4 - KCR E7 7 (2) - 4 (2)
Fortuna E3 - IJsselvogels E2 19 (3) - 16 (3)
Oranje Wit (D) E1 - IJsselvogels E1 7 (3) - 8 (5)
ODO D1 - IJsselvogels D2 10 - 1
IJsselvogels D1 - Albatros D2 5 - 9
IJsselvogels C3 - VEO C2 8 - 4
Phoenix C2 - IJsselvogels C2 8 - 8
IJsselvogels C1 - GG/RMcD Huis Emma C3 4 - 5
IJsselvogels B2 - VEO B1 8 - 9
KVS/Groeneveld Keukens B1 - IJsselvogels B1 10 - 17
IJsselvogels A2 - KCC/CK Kozijnen A1 13 - 18
Fiks A1 - IJsselvogels A1 15 - 16
IJsselvogels 6 - ZKV 3 14 - 9
IJsselvogels 5 - KCR 8 7 - 8
IJsselvogels 4 - Twist 5 14 - 8
Twist 2 - IJsselvogels 3 19 - 14
KCC/CK Kozijnen 5 - IJsselvogels 2 19 - 21
NIO 1 - IJsselvogels 1 19 - 20
18 nov.
NIO F2 - IJsselvogels F3 1 (4) - 7 (6)
PKC/Vertom F8 - IJsselvogels F2 4 (6) - 12 (5)
IJsselvogels E5 - Albatros E7 2 (1) - 2 (1)
IJsselvogels E4 - DVS '69 E2 6 (1) - 5 (2)
Korbis E3 - IJsselvogels E2 7 (3) - 13 (3)
IJsselvogels E1 - Nieuwerkerk E1 12 (4) - 12 (6)
IJsselvogels D2 - Nieuwerkerk D5 3 - 3
Kinderdijk D1 - IJsselvogels D1 14 - 12
KOAG C2 - IJsselvogels C3 9 - 7
IJsselvogels C2 - Twist C1 3 - 6
KZ/Keukensale.com C2 - IJsselvogels C1 7 - 2
IJsselvogels B1 - Weidevogels B1 14 - 9
IJsselvogels A2 - Fortuna A3 14 - 14
AWDTV/IJskouddebeste A1 - IJsselvogels A1 14 - 27
IJsselvogels 4 - KCR 6 18 - 9
IJsselvogels 3 - Reeuwijk 2 25 - 10
TOP (A) 3 - IJsselvogels 2 23 - 17
Korbis 1 - IJsselvogels 1 16 - 17
11 nov.
IJsselvogels F3 - KCC/CK Kozijnen F4 16 (5) - 0 (2)
IJsselvogels F2 - Merwede/Multiplaat F1 13 (3) - 10 (0)
IJsselvogels F1 - DeetosSnel/QLS F1 10 - 6
SKV E2 - IJsselvogels E5 0 (2) - 12 (5)
Springfield E2 - IJsselvogels E4 1 (2) - 21 (5)
IJsselvogels E3 - KCC/CK Kozijnen E5 12 (3) - 3 (4)
IJsselvogels E2 - Excelsior E1 12 (6) - 3 (5)
Albatros E1 - IJsselvogels E1 15 - 14
IJsselvogels D1 - PKC/Vertom D2 11 - 14
Nikantes C1 - IJsselvogels C2 2 - 8
IJsselvogels C1 - Weidevogels C1 7 - 5
HKV/Ons Eibernest B1 - IJsselvogels B2 7 - 7
Nieuwerkerk B2 - IJsselvogels B1 3 - 13
Vriendenschaar (B) A1 - IJsselvogels A2 8 - 19
IJsselvogels A1 - Refleks A1 19 - 20
ODO 4 - IJsselvogels 6 12 - 11
IJsselvogels 5 - Erasmus 4 15 - 11
Vitesse (Ba) 5 - IJsselvogels 4 20 - 11
Albatros 4 - IJsselvogels 3 13 - 21
IJsselvogels 2 - PKC/Vertom 4 13 - 13
IJsselvogels 1 - Twist 1 14 - 13
4 nov.
IJsselvogels A1 - Kinderdijk A1 22 - 18
21 okt.
IJsselvogels E4 - Korbis E5 0 (5) - 9 (5)
IJsselvogels B1 - KVS/Groeneveld Keukens B1 4 - 8
IJsselvogels 5 - ONDO (G) 5 11 - 9
18 okt.
IJsselvogels MW1 - Tempo MW3 13 - 7
14 okt.
Albatros G1 - IJsselvogels G1 0 - 6
IJsselvogels G1 - KCR G1 3 - 0
IJsselvogels F2 - Albatros F2 1 (7) - 2 (5)
Vitesse (Ba) F1 - IJsselvogels F1 5 - 21
Korbis E5 - IJsselvogels E4 9 (0) - 2 (1)
IJsselvogels E3 - ALO E2 0 (3) - 7 (5)
ONDO (G) E1 - IJsselvogels E1 9 (0) - 7 (0)
Reeuwijk D1 - IJsselvogels D2 4 - 6
IJsselvogels D1 - Korbis D1 4 - 9
ODO C3 - IJsselvogels C3 6 - 4
Vitesse (Ba) C2 - IJsselvogels C2 3 - 8
IJsselvogels C1 - Kinderdijk C1 4 - 16
KCR B2 - IJsselvogels B2 7 - 6
Twist A1 - IJsselvogels A2 11 - 13
Fortuna A2 - IJsselvogels A1 11 - 10
VEO 7 - IJsselvogels 6 10 - 7
Refleks 6 - IJsselvogels 5 5 - 13
Nieuwerkerk 4 - IJsselvogels 4 16 - 5
IJsselvogels 2 - KCR 4 12 - 17
IJsselvogels 1 - ODO 1 11 - 9
12 okt.
Excelsior 3 - IJsselvogels 3 19 - 11
11 okt.
Reeuwijk MW1 - IJsselvogels MW1 9 - 11
10 okt.
IJsselvogels F1 - Nikantes F1 9 (3) - 4 (3)
IJsselvogels E2 - Korbis E2 12 (5) - 7 (4)
7 okt.
IJsselvogels F2 - PKC/Vertom F4 3 (2) - 5 (2)
IJsselvogels F1 - KOAG F2 16 (2) - 11 (2)
WION E1 - IJsselvogels E4 10 (0) - 0 (2)
IJsselvogels E3 - Korbis E4 3 (2) - 2 (1)
Vriendenschaar (B) E1 - IJsselvogels E2 13 (6) - 10 (3)
Avanti/Post Makelaardij E1 - IJsselvogels E1 10 - 9
Achilles (Hg) D3 - IJsselvogels D2 2 - 3
KCC/CK Kozijnen D1 - IJsselvogels D1 10 - 4
OZC C2 - IJsselvogels C3 4 - 4
IJsselvogels C2 - Twist C1 8 - 4
IJsselvogels C1 - Nieuwerkerk C2 4 - 7
IJsselvogels B2 - Vriendenschaar (B) B1 1 - 4
TOP/IAA fresh B2 - IJsselvogels B1 13 - 9
IJsselvogels A2 - Vriendenschaar (B) A1 11 - 5
Avanti/Post Makelaardij A1 - IJsselvogels A1 13 - 8
IJsselvogels 6 - TOP/IAA fresh 11 6 - 6
IJsselvogels 5 - Nieuwerkerk 6 5 - 3
Vitesse (Ba) 6 - IJsselvogels 4 9 - 11
Valto 3 - IJsselvogels 3 9 - 12
IJsselvogels 2 - Oranje Wit (D) 3 11 - 17
IJsselvogels 1 - Korbis 1 10 - 10
5 okt.
IJsselvogels 4 - KCC/CK Kozijnen 7 13 - 9
4 okt.
IJsselvogels MW1 - KIOS (N) MW1 15 - 7
IJsselvogels C2 - Vitesse (Ba) C2 4 - 0
Albatros A1 - IJsselvogels A1 25 - 13
30 sep.
DVS '69 F1 - IJsselvogels F2 5 (4) - 3 (2)
Nikantes F1 - IJsselvogels F1 4 (3) - 8 (3)
IJsselvogels E4 - Vitesse (Ba) E5 5 (2) - 5 (4)
Phoenix E3 - IJsselvogels E3 20 - 3
IJsselvogels E2 - KCR E5 13 (2) - 4 (2)
IJsselvogels E1 - RWA E1 12 (6) - 4 (6)
IJsselvogels D2 - LYNX D1 3 - 5
IJsselvogels D1 - Fortuna D2 9 - 14
IJsselvogels C3 - NIO C1 4 - 4
Nikantes C1 - IJsselvogels C2 3 - 3
Albatros C2 - IJsselvogels C1 8 - 5
Nieuwerkerk B3 - IJsselvogels B2 15 - 3
IJsselvogels B1 - Avanti/Post Makelaardij B2 13 - 11
Maassluis A2 - IJsselvogels A2 13 - 12
IJsselvogels A1 - KOAG A1 18 - 10
SDO (H) 1 - IJsselvogels 6 10 - 9
IJsselvogels 3 - Weidevogels 2 11 - 9
Twist 2 - IJsselvogels 2 12 - 9
Twist 1 - IJsselvogels 1 12 - 18
27 sep.
Tempo MW3 - IJsselvogels MW1 11 - 17
ODO 4 - IJsselvogels 5 7 - 17
26 sep.
IJsselvogels D2 - Reeuwijk D1 3 - 6
IJsselvogels B1 - KCC/CK Kozijnen B1 17 - 5
23 sep.
IJsselvogels G1 - GKV/Enomics G1 3 - 1
Tempo G2 - IJsselvogels G1 2 - 5
Albatros F2 - IJsselvogels F2 8 (6) - 5 (4)
IJsselvogels F1 - Vitesse (Ba) F1 21 - 0
ALO E2 - IJsselvogels E3 5 (5) - 2 (1)
Korbis E2 - IJsselvogels E2 4 (4) - 8 (6)
IJsselvogels E1 - ONDO (G) E1 6 (3) - 3 (6)
Korbis D1 - IJsselvogels D1 14 - 7
IJsselvogels C3 - ODO C3 4 - 2
Kinderdijk C1 - IJsselvogels C1 10 - 5
IJsselvogels B2 - KCR B2 0 - 9
Tempo B1 - IJsselvogels B1 17 - 6
IJsselvogels A2 - Twist A1 7 - 10
IJsselvogels A1 - Fortuna A2 12 - 12
IJsselvogels 6 - VEO 7 8 - 3
IJsselvogels 5 - Twist 7 7 - 13
IJsselvogels 4 - Nieuwerkerk 4 9 - 22
IJsselvogels 3 - Excelsior 3 13 - 15
KCR 4 - IJsselvogels 2 14 - 11
ODO 1 - IJsselvogels 1 16 - 13
21 sep.
Nieuwerkerk C2 - IJsselvogels C1 10 - 5
20 sep.
IJsselvogels MW1 - Reeuwijk MW1 13 - 7
16 sep.
PKC/Vertom F4 - IJsselvogels F2 7 (1) - 6 (3)
KOAG F2 - IJsselvogels F1 12 (2) - 15 (4)
IJsselvogels E4 - WION E1 0 (1) - 9 (3)
Korbis E4 - IJsselvogels E3 11 (5) - 2 (1)
IJsselvogels E2 - Vriendenschaar (B) E1 9 (4) - 4 (2)
IJsselvogels E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 7 (6) - 6 (6)
IJsselvogels D2 - Achilles (Hg) D3 2 - 2
IJsselvogels D1 - KCC/CK Kozijnen D1 13 - 6
IJsselvogels C3 - OZC C2 10 - 5
Twist C1 - IJsselvogels C2 8 - 3
Vriendenschaar (B) B1 - IJsselvogels B2 10 - 5
IJsselvogels B1 - Excelsior B1 12 - 7
Vriendenschaar (B) A1 - IJsselvogels A2 5 - 14
IJsselvogels A1 - Avanti/Post Makelaardij A1 7 - 13
TOP/IAA fresh 11 - IJsselvogels 6 11 - 19
IJsselvogels 4 - Vitesse (Ba) 6 17 - 16
IJsselvogels 3 - Valto 3 14 - 12
Oranje Wit (D) 3 - IJsselvogels 2 21 - 16
Korbis 1 - IJsselvogels 1 20 - 21
13 sep.
KIOS (N) MW1 - IJsselvogels MW1 14 - 7
IJsselvogels 6 - SDO (H) 1 16 - 13
9 sep.
IJsselvogels F2 - DVS '69 F1 4 (5) - 1 (4)
Vitesse (Ba) E5 - IJsselvogels E4 3 (3) - 3 (2)
IJsselvogels E3 - Phoenix E3 0 (2) - 11 (4)
KCR E5 - IJsselvogels E2 7 (5) - 10 (3)
RWA E1 - IJsselvogels E1 2 (3) - 6 (3)
LYNX D1 - IJsselvogels D2 3 - 4
Fortuna D2 - IJsselvogels D1 20 - 12
NIO C1 - IJsselvogels C3 6 - 4
IJsselvogels C2 - Nikantes C1 6 - 5
IJsselvogels C1 - Albatros C2 3 - 8
IJsselvogels B2 - Nieuwerkerk B3 5 - 12
Phoenix B1 - IJsselvogels B1 8 - 12
IJsselvogels A2 - Maassluis A2 13 - 17
KOAG A1 - IJsselvogels A1 4 - 19
Avanti/Post Makelaardij 9 - IJsselvogels 5 12 - 8
KCC/CK Kozijnen 7 - IJsselvogels 4 15 - 11
Weidevogels 2 - IJsselvogels 3 12 - 14
IJsselvogels 2 - Twist 2 10 - 11
IJsselvogels 1 - Twist 1 14 - 20
2 sep.
Paal Centraal 4 - IJsselvogels 6 7 - 13
10 jun.
DES (D) F1 - IJsselvogels F1 4 (2) - 11 (2)
IJsselvogels E4 - ZKV E1 1 (4) - 13 (5)
Reeuwijk E2 - IJsselvogels E3 14 (5) - 1 (1)
Dijkvogels E2 - IJsselvogels E2 13 - 12
IJsselvogels E1 - Nieuwerkerk E6 12 - 9
IJsselvogels D1 - Dijkvogels D1 6 - 19
8 jun.
ADO 2 - IJsselvogels 4 20 - 13
7 jun.
Vriendenschaar (H) MW2 - IJsselvogels MW1 9 - 12
6 jun.
IJsselvogels A3 - Nexus A1 7 - 8
3 jun.
IJsselvogels F2 - Nieuwerkerk F5 4 (5) - 26 (5)
IJsselvogels F1 - VEO F1 11 (2) - 9 (3)
IJsselvogels E4 - KCC/CK Kozijnen E5 2 (2) - 7 (7)
Vitesse (Ba) E3 - IJsselvogels E3 5 (2) - 4 (3)
Dunas E1 - IJsselvogels E1 16 (5) - 12 (4)
Fortuna D4 - IJsselvogels D2 5 - 7
Maassluis D1 - IJsselvogels D1 4 - 10
Nieuwerkerk C5 - IJsselvogels C3 5 - 1
IJsselvogels C2 - Phoenix C2 10 - 5
Nieuwerkerk C2 - IJsselvogels C1 11 - 12
KVS/Groeneveld Keukens B1 - IJsselvogels B1 8 - 15
Twist A1 - IJsselvogels A2 16 - 16
IJsselvogels 6 - Refleks 6 20 - 13
Vriendenschaar (B) 2 - IJsselvogels 3 8 - 13
IJsselvogels 2 - RWA 2 17 - 13
IJsselvogels 1 - RWA 1 18 - 20
1 jun.
Gemini 2 - IJsselvogels 4 12 - 14
31 mei
IJsselvogels MW1 - Erasmus MW1 10 - 14
Excelsior B1 - IJsselvogels B1 14 - 8
25 mei
IJsselvogels A1 - VEO A1 16 - 15
Movado 1 - IJsselvogels 1 13 - 16
24 mei
Erasmus MW1 - IJsselvogels MW1 15 - 12
20 mei
Nieuwerkerk F5 - IJsselvogels F2 13 (4) - 5 (2)
VEO F1 - IJsselvogels F1 8 (3) - 9 (3)
KCC/CK Kozijnen E5 - IJsselvogels E4 7 (1) - 3 (2)
IJsselvogels E3 - Vitesse (Ba) E3 3 - 7
IJsselvogels E2 - Weidevogels E2 11 (6) - 6 (5)
IJsselvogels E1 - Dunas E1 7 (6) - 11 (4)
IJsselvogels D3 - WION D1 6 - 10
IJsselvogels D2 - Fortuna D4 6 - 8
IJsselvogels D1 - Maassluis D1 7 - 3
IJsselvogels C3 - Nieuwerkerk C5 4 - 4
Phoenix C2 - IJsselvogels C2 8 - 6
IJsselvogels B1 - KVS/Groeneveld Keukens B1 16 - 15
Nexus A1 - IJsselvogels A3 8 - 4
IJsselvogels A2 - Valto A2 17 - 16
