De stand voor IJsselvogels 1 in klasse: 1G
De stand voor IJsselvogels 2 in klasse: R1G
De stand voor IJsselvogels 3 in klasse: R2M
De stand voor IJsselvogels 4 in klasse: R3R
De stand voor IJsselvogels 5 in klasse: S-043
De stand voor IJsselvogels 6 in klasse: S-047
De stand voor IJsselvogels G1 in klasse: G-003
De stand voor IJsselvogels A1 in klasse: AOKD
De stand voor IJsselvogels A2 in klasse: A2F
De stand voor IJsselvogels A3 in klasse: A-029
De stand voor IJsselvogels B1 in klasse: B1F
De stand voor IJsselvogels C1 in klasse: C1D
De stand voor IJsselvogels C2 in klasse: C-043
De stand voor IJsselvogels C3 in klasse: C-047
De stand voor IJsselvogels D1 in klasse: D-045
De stand voor IJsselvogels D2 in klasse: D-051
De stand voor IJsselvogels D3 in klasse: D4-10
De stand voor IJsselvogels E1 in klasse: E-073
De stand voor IJsselvogels E2 in klasse: E-075
De stand voor IJsselvogels E3 in klasse: E-085
De stand voor IJsselvogels E4 in klasse: E-089
De stand voor IJsselvogels F1 in klasse: F-042
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 290 | 230 | 60 | 18 |
2 | ONDO 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 302 | 278 | 24 | 17 |
3 | Albatros 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 266 | 244 | 22 | 16 |
4 | Tjoba 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 284 | 286 | -2 | 14 |
5 | Kinderdij 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 271 | 281 | -10 | 13 |
6 | Maassluis 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 232 | 278 | -46 | 11 |
7 | Weidevoge 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 256 | 286 | -30 | 7 |
8 | IJsselvogels 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 252 | 270 | -18 | 6 |
De stand voor IJsselvogels 2 in klasse: R1G
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 250 | 218 | 32 | 20 |
2 | Excelsior 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 248 | 195 | 53 | 19 |
3 | Kinderdij 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 227 | 206 | 21 | 17 |
4 | Maassluis 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 240 | 239 | 1 | 13 |
5 | IJsselvogels 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 194 | 224 | -30 | 11 |
6 | ONDO 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 225 | 240 | -15 | 11 |
7 | Weidevoge 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 208 | 226 | -18 | 6 |
8 | Tjoba 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 220 | 264 | -44 | 5 |
De stand voor IJsselvogels 3 in klasse: R2M
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC | CK 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 209 | 159 | 50 | 19 |
2 | IJsselvogels 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 217 | 168 | 49 | 16 |
3 | Nieuwerke 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 189 | 176 | 13 | 16 |
4 | ADO 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 152 | 162 | -10 | 12 |
5 | ODO 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 157 | 175 | -18 | 6 |
6 | Swift 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 179 | 226 | -47 | 5 |
7 | Erasmus 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 157 | 194 | -37 | 4 |
De stand voor IJsselvogels 4 in klasse: R3R
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendens 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 199 | 137 | 62 | 18 |
2 | Refleks 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 188 | 165 | 23 | 17 |
3 | DES 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 146 | 140 | 6 | 13 |
4 | Vitesse 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 168 | 158 | 10 | 11 |
5 | IJsselvogels 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 174 | 180 | -6 | 11 |
6 | Twist 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 128 | 155 | -27 | 8 |
7 | Valto 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 130 | 198 | -68 | 0 |
De stand voor IJsselvogels 5 in klasse: S-043
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 207 | 117 | 90 | 20 |
2 | Paal Cent 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 156 | 115 | 41 | 17 |
3 | KVS | Gro 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 117 | 123 | -6 | 13 |
4 | IJsselvogels 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 140 | 151 | -11 | 9 |
5 | Trekvogel 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 134 | 158 | -24 | 7 |
6 | KOAG 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 126 | 164 | -38 | 7 |
7 | Avanti | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 102 | 154 | -52 | 5 |
De stand voor IJsselvogels 6 in klasse: S-047
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 169 | 111 | 58 | 20 |
2 | 't Cappro 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 98 | 82 | 16 | 19 |
3 | Twist 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 109 | 117 | -8 | 8 |
4 | Nikantes 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 131 | 144 | -13 | 8 |
5 | NIO 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 111 | 118 | -7 | 7 |
6 | ONDO 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 102 | 119 | -17 | 7 |
7 | Valto 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 98 | 127 | -29 | 5 |
De stand voor IJsselvogels G1 in klasse: G-003
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 8 |
2 | Tempo G2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
3 | Albatros G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 |
4 | KCR G1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 |
5 | GKV | Eno G1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 5 |
6 | Vriendens G1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 |
De stand voor IJsselvogels A1 in klasse: AOKD
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC | SWK A2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 301 | 214 | 87 | 22 |
2 | Albatros A1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 305 | 214 | 91 | 21 |
3 | IJsselvogels A1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 235 | 238 | -3 | 14 |
4 | Vitesse A1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 252 | 276 | -24 | 14 |
5 | Kinderdij A1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 224 | 285 | -61 | 10 |
6 | Fortuna | A2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 221 | 243 | -22 | 9 |
7 | DeetosSne A1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 243 | 252 | -9 | 8 |
8 | KOAG A1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 207 | 266 | -59 | 6 |
De stand voor IJsselvogels A2 in klasse: A2F
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels A2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 237 | 160 | 77 | 24 |
2 | Dunas A1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 201 | 153 | 48 | 19 |
3 | Madjoe A1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 205 | 164 | 41 | 16 |
4 | TOP | IAA A3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 190 | 168 | 22 | 16 |
5 | De Meervo A1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 165 | 175 | -10 | 10 |
6 | Phoenix A1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 159 | 193 | -34 | 10 |
7 | Korbis A2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 169 | 180 | -11 | 9 |
8 | Luno A1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 90 | 223 | -133 | 0 |
De stand voor IJsselvogels A3 in klasse: A-029
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks A2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 145 | 80 | 65 | 20 |
2 | Phoenix A2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 150 | 88 | 62 | 19 |
3 | ALO A1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 120 | 106 | 14 | 14 |
4 | TOP | IAA A4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 100 | 111 | -11 | 9 |
5 | Gemini A2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 102 | 134 | -32 | 6 |
6 | Fiks A2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 84 | 130 | -46 | 4 |
7 | IJsselvogels A3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 74 | 126 | -52 | 4 |
De stand voor IJsselvogels B1 in klasse: B1F
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO B1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 266 | 71 | 195 | 26 |
2 | Excelsior B1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 170 | 132 | 38 | 21 |
3 | Korbis B1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 140 | 131 | 9 | 17 |
4 | Madjoe B1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 136 | 131 | 5 | 13 |
5 | Fortuna | B2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 128 | 156 | -28 | 10 |
6 | KVS | Gro B1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 143 | 176 | -33 | 9 |
7 | IJsselvogels B1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 120 | 166 | -46 | 6 |
8 | KZ Danaid B1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 101 | 241 | -140 | 2 |
De stand voor IJsselvogels C1 in klasse: C1D
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS | Gro C1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 170 | 95 | 75 | 23 |
2 | KCR C1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 139 | 92 | 47 | 22 |
3 | Weidevoge C1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 119 | 84 | 35 | 18 |
4 | PKC | SWK C2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 117 | 102 | 15 | 14 |
5 | Sporting C1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 108 | 109 | -1 | 12 |
6 | Maassluis C1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 102 | 121 | -19 | 9 |
7 | Nieuwerke C2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 103 | 159 | -56 | 4 |
8 | IJsselvogels C1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 71 | 167 | -96 | 2 |
De stand voor IJsselvogels C2 in klasse: C-043
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV C1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 52 | 30 | 16 |
2 | Valto C3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 56 | -1 | 15 |
3 | Korbis C2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67 | 65 | 2 | 13 |
4 | Phoenix C3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 69 | 71 | -2 | 11 |
5 | Maassluis C2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 68 | 72 | -4 | 10 |
6 | Olympia C1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 56 | 72 | -16 | 6 |
7 | IJsselvogels C2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 50 | 59 | -9 | 5 |
De stand voor IJsselvogels C3 in klasse: C-047
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODO C2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 93 | 38 | 55 | 19 |
2 | Twist C2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 85 | 41 | 44 | 14 |
3 | Valto C4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 79 | 74 | 5 | 14 |
4 | Reeuwijk C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 93 | 74 | 19 | 13 |
5 | KOAG C2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 75 | 85 | -10 | 12 |
6 | Dunas C4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 39 | 80 | -41 | 4 |
7 | IJsselvogels C3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 31 | 103 | -72 | 0 |
De stand voor IJsselvogels D1 in klasse: D-045
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior D1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 154 | 53 | 101 | 24 |
2 | KVS | Gro D1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 114 | 68 | 46 | 16 |
3 | IJsselvogels D1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 115 | 94 | 21 | 14 |
4 | GKV D1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 74 | 90 | -16 | 7 |
5 | VEO D1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 55 | 94 | -39 | 6 |
6 | Pernix D2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 58 | 118 | -60 | 5 |
7 | ALO D1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 58 | 111 | -53 | 4 |
De stand voor IJsselvogels D2 in klasse: D-051
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerke D4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 | 38 | 43 | 19 |
2 | KCR D3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 76 | 54 | 22 | 18 |
3 | ZKV D1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 40 | 23 | 15 |
4 | IJsselvogels D2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 99 | 69 | 30 | 10 |
5 | Korbis D4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 60 | 55 | 5 | 8 |
6 | Ten Donck D1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 76 | 62 | 14 | 8 |
7 | RWA D3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 155 | -137 | 0 |
De stand voor IJsselvogels D3 in klasse: D4-10
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels D3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 242 | 82 | 160 | 24 |
2 | WION D1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 214 | 81 | 133 | 24 |
3 | Trekvogel D1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 181 | 107 | 74 | 18 |
4 | Maassluis D3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 99 | 142 | -43 | 14 |
5 | KOAG D2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 100 | 114 | -14 | 10 |
6 | Twist D1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 68 | 142 | -74 | 6 |
7 | Dunas D2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 87 | 206 | -119 | 6 |
8 | Avanti | D5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 65 | 182 | -117 | 2 |
De stand voor IJsselvogels E1 in klasse: E-073
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerke E6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 88 | 55 | 33 | 20 |
2 | IJsselvogels E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 198 | 72 | 126 | 19 |
3 | RWA E2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 117 | 99 | 18 | 15 |
4 | Vitesse E2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 134 | 82 | 52 | 14 |
5 | Vriendens E1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 73 | 122 | -49 | 6 |
6 | KCC | CK E3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 88 | 157 | -69 | 4 |
7 | KCR E3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 41 | 152 | -111 | 0 |
De stand voor IJsselvogels E2 in klasse: E-075
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerke E3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 174 | 45 | 129 | 22 |
2 | KCC | CK E2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 109 | 59 | 50 | 19 |
3 | Korbis E2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 95 | 62 | 33 | 14 |
4 | KOAG E1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 97 | 92 | 5 | 12 |
5 | IJsselvogels E2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 65 | 96 | -31 | 6 |
6 | KCR E4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 65 | 86 | -21 | 5 |
7 | OZC E1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 32 | 197 | -165 | 0 |
De stand voor IJsselvogels E3 in klasse: E-085
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR E6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 109 | 21 | 88 | 22 |
2 | IJsselvogels E3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 71 | 46 | 25 | 16 |
3 | Nieuwerke E10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 45 | -10 | 11 |
4 | Korbis E8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 33 | -4 | 10 |
5 | RWA E5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 43 | -11 | 9 |
6 | ZKV E1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 59 | -30 | 8 |
7 | Reeuwijk E2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 84 | -58 | 0 |
De stand voor IJsselvogels E4 in klasse: E-089
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR E7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 134 | 18 | 116 | 22 |
2 | Gemini E1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 21 | 58 | 18 |
3 | DES E4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 86 | 36 | 50 | 16 |
4 | IJsselvogels E4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 93 | -39 | 10 |
5 | Dunas E4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 95 | -63 | 6 |
6 | Avanti | E7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 87 | -56 | 5 |
7 | NIO E2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 77 | -66 | 1 |
De stand voor IJsselvogels F1 in klasse: F-042
Team | GS | GW | GL | V | DV | DT | S | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC | CK F2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 111 | 69 | 42 | 18 |
2 | KCR F3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 111 | 87 | 24 | 14 |
3 | ZKV F1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 102 | 87 | 15 | 12 |
4 | IJsselvogels F1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 125 | 101 | 24 | 11 |
5 | WION F1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 70 | 69 | 1 | 11 |
6 | OZC F2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 78 | 110 | -32 | 8 |
7 | KOAG F2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 71 | 145 | -74 | 2 |